|
Esta página contiene enlaces a sitios web de emisoras mundiales que tienen un Servicio Español. Solo se llama emisoras que usted puede recibir en Europa.
This page contains links to web sites from broadcast stations that have a Spanish Service. Only broadcast stations that can be received in Europe are mentioned.
Deze pagina bevat verwijzingen naar web sites van omroepstations die Spaanstalige uitzendingen verzorgen. Alleen stations die in europa te ontvangen zijn, worden genoemd.
|
|
Todas frecuencias están indicadas en Megahercios (MHz).
Por ejemplo: 9.895 MHz = 9895 kHz. Horarios están indicadas en Tiempo Universal Coordinado (TUC o UTC). CET = hora local en Europa Occidental, código del País según: ISO 3166-1 alpha-3, OC = Onda Corta, OM = Onda Media, FM = Onda Frequencia Modulada (Banda FM). All frequencies are in MHz.
For example: 9.895 MHz = 9895 kHz. Timetables are in Coordinated Universal Time (UTC). CET = local time in Western Europe, Country codes according to: ISO 3166-1 alpha-3, OC = Short Wave, OM = Medium Wave, FM = Frequency Modulation (FM band). Alle frequenties zijn in MHz. Bijvoorbeeld: 9.895 MHz = 9895 kHz. Uitzendtijden zijn in wereldtijd (UTC). CET = locale tijd in West Europa, landcodes volgens: ISO 3166-1 alpha-3, OC = kortegolf band, OM = middengolf band, FM = FM band |
|
Muchas enlaces indican a la página de frecuencias. Si una enlace no funciona, pruebe usted la página principal. ¿No funciona? ¡Contácteme usted!
Many links go to the frequency page. If a link doesn't work, try the home page. If this doesn't help, please contact me.
Veel links verwijzen naar de frequentiepagina, als een link het niet doet, probeer dan de home page. Werkt die ook niet? Neemt u dan contact met mij op.
|
|
Do you listen to stations with a Spanish service to learn Spanish? The international services of Czech Republic (CZE), Hungry (HNG), China (CHN), Bulgaria (BGR), Romania (ROU), Slovakia (SVK) and other countries are easier to understand then "Radio Exterior de España" and have good signal strength in the west part of Europe too.
La calidad de recepción depende de las condiciones de propagación, la antena, receptor e interferencia (de otras estaciones y equipos electrónicos fuera y dentro de su casa). Especialmente la recepción (en Europa) de las emisiones de América-Latina puede ser muy difícil (demasiado ruido e interferencia).
También se pueden escuchar casi todas las emisoras a través del Internet.
Almost all stations can also be listened to via the Internet.
Nagenoeg alle stations kunnen ook via het internet beluisterd worden.
Esta página está actualizada en el 8 Abril de 2010, Wim Telkamp
|
| Código del País | Sitio Web | Información aditional |
|---|---|---|
| ARG | R.A.E. Radiodifusion Argentina Al Exterior | 22:00 11.710, 15.345 |
| BGR | Radio Bulgaria International | 11:00 13.600 |
| CAN | Radio Cánada Internacional | - |
| CHL | Voz Cristiana | 15.585, 17.680 |
| CHN | Radio Internacional de Chine | 6.020, 7.120, 9.640 |
| CUB | Radio Havana Cuba | 21:00 15.120, 11:00 15.230 |
| CUB | Radio Rebelde | 5.025, |
| CZE | Radio Prague | 5.930, 9.430, 9.435, 11.600 13.580 |
| ECU | HCJB La Voz de los Andes | - |
| ESH | RASD Sáhara Occidental | Western Sahara |
| ESP | Radio Exterior de España | casi todo el Día, 12.035, 9.710 (mañanas), 13.720 (días) 15.585 (tardes), 7.275, 9.665 (noches), 21.540, 21.560, 21.570, 21.610, 21.700 (fuera Europa) |
| ESP | Radio Nacional de España | En la noche 0.585, 0.855 (Onda Media) |
| FRA | Radio France International | - |
| GBR | BBC World Service, BBC Mundo | - |
| GRC | Voice of Greece FILIA ERA 5 | 8:00 11.645. 0.665 (O.M.) |
| HUN | Radio Budapest | 21:30 6.025, 11.685 03:30 3.975, 6.025 |
| HRV | Voice of Croatia | 00:30CET, 04:30CET 1.134 (Onda Media) |
| IDN | Voice of Indonesia | 9.526 |
| IRN | Voice of Islamic Republic of Iran | 20:30 6.255. |
| ISR | KOL Israel | - |
| ITA | RAI International (Italy) | - |
| JPN | Radio Japan (NHK) | - |
| MEX | Radio Mexico Internacional | 9.705 11.770 |
| MEX | Radio Educación | 1.060 (O.M), 6.185 |
| NLD | Radio Nederland Wereldomroep RNW | Desgraciadamente, no se emite desde Flevoland (NLD) |
| NLD | Radio Nederland Wereldomroep | documento de antenas para mejorar su recepción (Español) |
| NLD | Radio Flevoland | 89.80FM "Calor Hispano" domingos 20:00CET solo en Holanda |
| ROK | Radio Korea International | - |
| ROU | Radio Romania International | 19:00, 21:00 9.645, 11.725 |
| RUS | Voice of Russia | ¡Haga clic en su lenguaje (SPA)! |
| SRB | Radio Serbia | 6.100 |
| SVK | Radio Slovakia International | ¡Vuelve a emitir en OC desde 29 oct 06! 15:30 9.445, 11.600, 21:00 11.610, 9.460, 02:30 7.230, 9.440 |
| SYR | Radio Damascus | 23:15 12.085, Haga clic en "english" y después "radio programs" |
| TUR | Voice of Turkey | , 16:30, 01:00 13.720, 01:00 9.770 16:30, 19:30 13.640 |
| TWN | Radio Taiwan Internacional (RTI) | 21:00 6.120 |
| USA | Voice Of America (VOA) | - |
| USA | Family Radio | - |
| USA | Radio Martí | Con destino Cuba 13.820, 13.630 |
| USA | WRMI Radio Miami International | tambien funcione como repetidora para otra estaciones 7.385 9.955 |
| USA | Radio Republica | Con destino Cuba 6.135 |
| VAT | Radio Vaticana | - |
| VEN | Radio Nacional de Venezuela, La Antena Internacional de R.N.V. | - |
| - | Radio de las Nationes Unidas, ONU | - |
|
¿Tiene usted sugerencias para mejorar esta página? ¡mándelas! a:
Do you have suggestions to make this page better? Send them to:
Heeft u suggesties om deze pagina te verberen? Stuurt u ze naar:
|