Esta página contiene enlaces a sitios web de emisoras mundiales/internacionales que tienen un Servicio Español. Solo se llama emisoras que usted puede recibir en Europa (Países Bajos).
This page contains links to web sites from broadcast stations that have a Spanish Service. Only broadcast stations that can be received in Europe (the Netherlands) are mentioned.
Deze pagina bevat verwijzingen naar web sites van omroepstations die Spaanstalige uitzendingen verzorgen. Alleen stations die in europa (Nederland) te ontvangen zijn, worden genoemd.
|
Todas frecuencias están indicadas en Megahercios (MHz).
Por ejemplo: 9.895 MHz = 9895 kHz. Horarios están indicadas en Tiempo Universal Coordinado (TUC o UTC). CET = hora local en Europa Occidental, código del País según: ISO 3166-1 alpha-3, OC = Onda Corta, OM = Onda Media, FM = Onda Frequencia Modulada (Banda FM). All frequencies are in MHz.
For example: 9.895 MHz = 9895 kHz. Timetables are in Coordinated Universal Time (UTC). CET = local time in Western Europe, Country codes according to: ISO 3166-1 alpha-3, OC = Short Wave, OM = Medium Wave, FM = Frequency Modulation (FM band). Alle frequenties zijn in MHz. Bijvoorbeeld: 9.895 MHz = 9895 kHz. Uitzendtijden zijn in wereldtijd (UTC). CET = locale tijd in West Europa, landcodes volgens: ISO 3166-1 alpha-3, OC = kortegolf band, OM = middengolf band, FM = FM band |
Muchas enlaces indican a la página de frecuencias. Si una enlace no funciona, pruebe usted la página principal. ¿No funciona? ¡Contácteme usted!
Many links go to the frequency page. If a link doesn't work, try the home page. If this doesn't help, please contact me.
Veel links verwijzen naar de frequentiepagina, als een link het niet doet, probeer dan de home page. Werkt die ook niet? Neemt u dan contact met mij op.
|
Do you listen to stations with a Spanish service to learn Spanish? The international services of Czech Republic (CZE), Hungry (HNG), China (CHN), Bulgaria (BGR), Romania (ROU), Slovakia (SVK) and other countries are easier to understand then "Radio Exterior de España" and have good signal strength in the west part of Europe too.
La calidad de recepción depende de las condiciones de propagación, la antena, receptor e interferencia (de otras estaciones y equipos electrónicos fuera y dentro de su casa). Especialmente la recepción (en Europa) de las emisiones de América-Latina puede ser muy difícil (demasiado ruido e interferencia).
También se pueden escuchar casi todas las emisoras a través del Internet.
Almost all stations can also be listened to via the Internet.
Nagenoeg alle stations kunnen ook via het internet beluisterd worden.
Esta página está actualizada en el 1 Abril 2013, Wim Telkamp, PA3DJS
|
Código del País | Sitio Web | Información aditional |
---|---|---|
ARG | R.A.E. Radiodifusion Argentina Al Exterior | 22:00 6.060, 15.345 |
BGR | Radio Bulgaria International | 6.000, 9.400, 11.700, 11,800 |
BLR | Radio Belarus | 7.255, 11.730, 7.390 |
CAN | Radio Cánada Internacional | - |
CHL | CVC La Voz | cesó transmisiones en Español en 2012 |
CHN | Radio Internacional de Chine | 6.020, 7.210, 7.250, 6.175, 9.640, 15.135 |
CUB | Radio Habana Cuba | 5.040, 15.340 |
CUB | Radio Rebelde | 5.025, 6.100, 9.600, |
CZE | Radio Prague | a traves de WRMI (Miami, EE.UU) 9,955 |
DEU | HCJB Global | 3.995 |
ECU | HCJB La Voz de los Andes | 6.050 |
ESH | RASD Sáhara Occidental | 6.297? |
ESP | Radio Exterior de España | en Europa DRM, Sab/Dom (AM): 15.585, 7275, 21.610 |
ESP | Radio Nacional de España | En la noche (kHz): 567, 576, 588, 585, 738, 774, 855, 1044 y otras (Onda Media) |
FRA | Radio France International | - |
GBR | BBC World Service, BBC Mundo | - |
HUN | Radio Budapest | cesó transmisiones en onda corta |
HRV | Voice of Croatia | cesó transmisiones en onda corta, 1.134 (Onda Media) |
IDN | Voice of Indonesia | 17:00 9.525 |
IRN | Voice of Islamic Republic of Iran | 7.315, 9.760. |
ISR | KOL Israel | ¿cesó transmisiones en onda corta? |
ITA | RAI International (Italy) | cesó transmisiones en onda corta |
JPN | Radio Japan (NHK) | 5.910, 6.195, 12.015 |
MEX | Radio Mexico Internacional Radio Mexico Internacional | cesó transmisiones en onda corta |
MEX | Radio Educación | 1.060 (O.M), 6.185 |
NLD | Radio Nederland Wereldomroep RNW | Desgraciadamente, no se emite desde Flevoland (NLD) |
NLD | Radio Nederland Wereldomroep | documento de antenas para mejorar su recepción (Español) |
NLD | Radio Capelle | "Amigos, 105.3 FM, Miércoles, 19:00 CET |
ROK | Radio Korea International | 9.740 |
ROU | Radio Romania International | 20:00 6.010, 9.895 |
RUS | Voice of Russia | - |
SRB | Radio Serbia | 6.100, 9.635 |
SVK | Radio Slovakia International | a través de Radio Miami International (9.955) |
SYR | Radio Damascus | 23:15 12.085, Haga clic en "english" y después "radio programs" |
TUR | Voice of Turkey | 9.770, 9.870, 11.930 |
TWN | Radio Taiwan Internacional (RTI) | 3.965, 11.995 |
USA | EWTN Radio Católica Mundial | 12.035, 11.870, 13.830 |
USA | Voice Of America (VOA) | 7.340, 9.415, 11.625 |
USA | Family Radio | 13.695 |
USA | Radio Martí | Con destino Cuba 11.930, 13.820, 13.630 |
USA | WRMI Radio Miami International | tambien funcione como repetidora para otra estaciones 9.955 |
USA | Radio Republica | Con destino Cuba ¿9.490? |
USA | WTWW We Transmit World Wide | 12.105 |
VAT | Radio Vaticana | cesó transmisiones en onda corta |
VEN | Radio Nacional de Venezuela, La Antena Internacional de R.N.V. | - |
- | Radio de las Nationes Unidas, ONU | - |
¿Tiene usted sugerencias para mejorar esta página? ¡mándelas! a:
Do you have suggestions to make this page better? Send them to:
Heeft u suggesties om deze pagina te verberen? Stuurt u ze naar:
|